| 假設群 | ID | 假設陳述 | 信心度 | 對應報告來源 |
|---|---|---|---|---|
| 目標受眾 | H1a | 價格敏感型消費者佔旅遊險投保者 40-55% | L4 | 7.2 四大客群 |
| H1b | 保障優先型佔 20-30% | L4 | 7.2 | |
| H1c | 品牌忠誠型佔 15-25% | L4 | 7.2 | |
| H1d | 25-38 歲高頻旅客是流失風險最高客群 | L4 | 7.4 | |
| 決策因素 | H2a | 保費是線上投保者的首要決策因素(權重 >30%) | L4 | 7.2 |
| H2b | 班機延誤保額在改版後決策權重下降 | L4 | InsightCard #4 | |
| H2c | 品牌信任在非比較平台通路的權重高於線上通路 | L3 | cr1 洞察 #7 | |
| H2d | 理賠速度在決策因素中排名前三(購前) | L5 | cr1 洞察 #9 | |
| 改版行為 | H3a | 超過 40% 消費者改版後傾向「保障一樣選最便宜的」 | L4 | InsightCard #4 |
| H3b | 多家投保者佔總市場 10-20%(非主流行為) | L5 | InsightCard #4 | |
| H3c | 改版認知度低(<30% 聽過 4/1 新制) | L5 | 12.5 | |
| 資訊來源 | H4a | 比較平台是線上投保者最主要資訊來源 | L3 | InsightCard #3 |
| H4b | 搜尋「旅平險推薦」類懶人包影響 40-60% 購買決策 | L4 | 6.3 | |
| 投保時機 | H5a | 30-40% 消費者在出發前 1-2 天才投保 | L3 | InsightCard #6 |
| H5b | 早鳥限制(提前 3 天)導致潛在客戶流失 | L3 | InsightCard #6 | |
| 理賠速度 | H6a | 消費者對 1 天到帳 vs 3 天到帳的差異感知強烈 | L5 | cr1 新增 |
| H6b | 快速理賠可支撐 10-15% 的保費溢價 | L5 | cr1 新增 | |
| 金控通路 | H7a | 20-30% 的旅遊險投保透過金控封閉通路完成 | L5 | cr1 洞察 #7 |
| H7b | 金控通路投保者的品牌轉換意願顯著低於線上投保者 | L4 | cr1 | |
| 比較邏輯 | H8a | 改版後「保額齊頭選最便宜的」是多數消費者的第一反應 | L4 | InsightCard #4 |
| H8b | 消費者在比較平台上主要看保費和班機延誤保額兩欄 | L3 | InsightCard #3 | |
| 保費框架 | H9a | 消費者用「全市場最低價」而非「同級競品」作為比較基準 | L5 | cr1 溢價校正 |
| H9b | 多數消費者認為 7 天海外旅遊合理保費在 500-900 元 | L4 | 客戶 Q3 | |
| H9c | 國泰缺少 800-1,100 元中階方案是結構性障礙 | L3 | cr1 共識 #4 | |
| H9d | 「實支實付」概念的消費者認知度和偏好度 | L5 | InsightCard #5 |
題型:單選 | 對應假設:篩選條件
題型:單選 | 對應假設:配額控制 / H1d
題型:單選 | 對應假設:H1d(高頻旅客識別)
題型:單選 | 對應假設:H7a(金控封閉通路佔比) 分析:(2)+(3) 合併為「金控封閉通路」,驗證 H7a(是否達 20-30%)
題型:複選(限 3)| 對應假設:H5a、H2a 跳題:作答後跳至 Q7
題型:單選 | 對應假設:H5a、H5b 分析:(1)+(2) = 「晚決策者」,驗證 H5a(30-40%);與 Q5 品牌交叉分析國泰用戶是否因早鳥限制而集中在 (4) 以後
題型:單選 | 對應假設:H3b(多家投保者佔比 10-20%)
題型:單選 | 對應假設:H9b
__________(開放填答)
題型:開放 | 對應假設:Brand Equity(無提示回憶)
題型:複選 | 對應假設:Brand Equity(有提示認知)
題型:複選(限 3)| 對應假設:H4a、H4b、H7a 分析:(2)+(4) = 「比較平台生態系」;(6)+(7) = 「金控封閉通路資訊源」
| 因素 | 非常不重要 | 不太重要 | 普通 | 重要 | 非常重要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (a) 保費價格 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (b) 班機延誤保額 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (c) 行李延誤 / 遺失保額 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (d) 旅程取消 / 更改保障 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (e) 海外醫療保額 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (f) 理賠速度(從申請到入帳的天數) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (g) 理賠流程簡便度(線上理賠 / 免紙本) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (h) 品牌知名度與信任感 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (i) 親友或網路推薦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (j) 投保流程方便快速 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
題型:矩陣量表(5 點)| 對應假設:H2a、H2b、H2d、H6a
題型:複選(限 3)| 對應假設:H2a、H2d(強迫排序避免天花板效應)
題型:單選 | 對應假設:H6a、H6b 分析:(1) 佔比 = 速度無感者(驗證 Skeptic 質疑);(4)+(5)+(6) = 可支撐 10%+ 溢價
題型:單選(品質控管)
題型:單選 | 對應假設:H9a 分析:(1) vs (2) 直接驗證消費者用全市場 vs 同級框架
題型:單選 | 對應假設:H9d
題型:單選 | 對應假設:H9d、H2b
題型:單選 | 對應假設:H3c(改版認知度 <30%)
題型:單選 | 對應假設:H3a、H8a 分析:(1) 佔比 = 「保額齊頭選最便宜」驗證;(2)+(3)+(4) = 品質/差異化導向
題型:單選 | 對應假設:H3a、H3b
| 品牌 | 不認識 | 印象很差 | 印象不太好 | 普通 | 印象不錯 | 印象很好 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富邦產險 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 國泰產險 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 新安東京 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 新光產險 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 安達產險 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 明台產險 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
題型:矩陣量表(5 點 + 不認識)
| 描述 | 富邦 | 國泰 | 新安東京 | 新光 | 安達 | 明台 | 都不符合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (a) 保費最有競爭力 | |||||||
| (b) 理賠速度最快 | |||||||
| (c) 品牌最值得信賴 | |||||||
| (d) 保障內容最完整 | |||||||
| (e) 最適合經常出國的旅客 | |||||||
| (f) 最創新 / 最跟得上時代 |
題型:矩陣單選 | 分析:國泰在 (b) 的提及率 = 快速理賠品牌資產前測基線
題型:單選 | 分析:品牌推薦意願(NPS 替代指標)
題型:複選(限 3)| 對應假設:H5b、H9c 分析:(1) = 價格障礙強度;(8) = 早鳥限制可量化流失
題型:複選(限 3)| 對應假設:H1c、H7a 分析:(4)+(5) = 金控生態圈驅動佔比
________ 元(數值填答,100-5000)
題型:數值開放 | 對應假設:H9b(合理價格點)
________ 元(數值填答,100-5000)
題型:數值開放 | 對應假設:H9b、H9c(太貴點) 分析:若國泰豪華型 1,442 元 > 多數消費者太貴點,則 H9c 被驗證
________ 元(數值填答,0-5000)
題型:數值開放 | 對應假設:H9b(太便宜點) 分析:Q20/Q21/Q22 三點構成價格帶區間
__________(建議 30 字以內)
題型:開放 | 分析:文字雲 + 主題編碼,識別封閉題未覆蓋的需求
對應假設:H7a、H7b(金控生態圈黏著度) 分析:國泰信用卡持卡者 × Q1 通路 × Q15 改版行為意向,驗證 H7b
感謝您撥冗填寫這份問卷!您的回答將幫助我們更了解消費者的旅遊保險需求。所有資料僅作為統計分析用途,不會揭露個人身分。
| 區段 | 題號 | 題數 |
|---|---|---|
| 篩選 | S1-S3 | 3 |
| 行為與事實 | Q1-Q6 | 8(含 Q1a, Q5a) |
| 態度與決策 | Q7-Q12a | 8(含 Q10 注意力題) |
| 改版反應 | Q13-Q15 | 3 |
| 品牌競爭 | Q16-Q19a | 5 |
| 保費敏感度 | Q20-Q22 | 3 |
| 開放題 | Q23 | 1 |
| 人口統計 | D1-D4 | 4 |
| 合計 | 35(扣跳題後實際約 28-30 題) |
S1 = 否 → 結束
S2 = 未滿20 → 結束
Q1 = (6) → Q1a → Q7(跳過 Q2-Q6)
Q5/Q5a 判斷品牌 → 國泰 → Q19a / 非國泰 → Q19
其餘循序作答
| 檢核項 | 方法 | 處理 |
|---|---|---|
| 注意力題 | Q10 未選「非常同意」 | 標記可疑 |
| 秒答偵測 | 全卷 < 3 分鐘 | 標記可疑 |
| 直線作答 | Q7 矩陣全選同一值 | 標記可疑 |
| 邏輯矛盾 | Q4 選「500以下」但 Q20 填 >1500 | 標記可疑 |
| 累積判斷 | 2 項以上標記 | 剔除樣本 |
| 假設 | 驗證題目 | 關鍵分析 |
|---|---|---|
| H1a-c 客群佔比 | Q7, Q8, Q14 | Q14+Q8 聯合分群(K-means / 潛在類別) |
| H2a 保費為首要因素 | Q7, Q8 | Q8 保費 Top3 提及率 |
| H2d 理賠速度排名前三 | Q7, Q8 | Q8 理賠速度 Top3 提及率 |
| H3a >40% 選最便宜 | Q14 | Q14 選(1)佔比 |
| H3b 多家投保 10-20% | Q3 | Q3 選(2)+(3)佔比 |
| H5a 30-40% 晚決策 | Q2 | Q2 選(1)+(2)佔比 |
| H6a-b 速度溢價 | Q9 | Q9 選(1)佔比 + (4)+(5)+(6)佔比 |
| H7a 金控通路 20-30% | Q1, Q6, D4 | Q1 選(2)+(3)佔比 |
| H8a 保額齊頭選最便宜 | Q14 | Q14 選(1)是否 >50% |
| H9a 比較框架 | Q11 | Q11 選(1) vs 選(2) |
| H9b 合理保費 500-900 | Q20, Q21, Q22 | Van Westendorp 三點 |
| H9d 實支實付偏好 | Q12, Q12a | 認知率 + 偏好佔比 |
| 切分維度 | 定義 | 核心交叉 |
|---|---|---|
| 年齡層 | 20-29/30-39/40-49/50+ | 全問卷 |
| 旅遊頻率 | 低頻1次/中頻2-3次/高頻4+ | Q9 溢價意願 |
| 投保通路 | 線上自主/金控封閉/信用卡附贈 | H7a/H7b |
| 品牌使用 | 國泰/富邦/新安東京/其他 | Q15 改版行為 |
| 消費者類型 | 價格敏感/保障優先/品牌忠誠 | H1a-c |
| 國泰信用卡 | 持有/未持有 | D4×Q1×Q15 |
問卷設計完成。25 項假設 × 35 題,建議 N=500,預計填答 10-12 分鐘。 設計團隊:Survey Architect(基於品牌調研報告 + Cross-Review #1 辯論結論)